家賃相場
横にスライドでその他の駅を見ることができます。
相場価格をタップすると、選択した駅・間取りの物件一覧へリンクします。
駅名 | 1R-1DK | 1LDK-2DK | 2LDK-3DK | 3LDK以上 |
---|---|---|---|---|
武蔵野市 | 2件 | |||
さいたま市 | 1件 | |||
板橋区エリア | 1件 | |||
杉並区エリア | 2件 | |||
三鷹市エリア | 1件 | |||
西東京エリア | 1件 | |||
武蔵野市エリア | 1件 | |||
品川区エリア | 1件 | |||
国分寺市エリア | 1件 | |||
大田区エリア | 1件 | |||
狛江市エリア | 1件 | |||
国立市エリア | 3件 | |||
西東京市エリア | 1件 | |||
江東区エリア | 1件 | |||
目黒区エリア | 1件 | |||
国立エリア | 2件 | |||
武蔵野市エリア | 2件 | |||
東久留米市エリア | 1件 | |||
横浜市エリア | 1件 | |||
三鷹市エリア | 4件 | |||
江戸川区エリア | 1件 | |||
杉並区エリア | 1件 | |||
西東京エリア | 1件 | |||
国立市エリア | 2件 | |||
練馬区エリア | 4件 | |||
大田区エリア | 2件 | |||
杉並区エリア | 1件 | |||
武蔵野市エリア | 3件 | |||
千代田区エリア | 2件 | |||
文京区エリア | 3件 |
相場価格をクリックすると、選択した駅・間取りの物件一覧へリンクします。